0

0

0

0

首頁›船期表
 
船期表Sailing Schedules
 
台灣 - (華南) 虎門 PSA - 黃埔 定期航線
船名 航次 基隆 台中 高雄 虎門
PSA
黃埔
新沙港
黃埔
新港集司
 
赤灣
結關 開航 結關 開航 結關 開航
台塑貨櫃4號 4718W 04/12 04/14 04/12 04/15 04/12 04/16 04/17 04/18 04/18 04/19
台塑貨櫃4號 4719W 04/19 04/21 04/19 04/22 04/19 04/23 04/24 04/25 04/25 04/26
台塑貨櫃4號 4720W 04/26 04/28 04/26 04/29 04/26 04/30 05/01 05/02 05/02 05/03
台塑貨櫃4號 4721W 05/03 05/05 05/03 05/06 05/03 05/07 05/08 05/09 05/09 05/10
台塑貨櫃4號 4722W 05/10 05/12 05/10 05/13 05/10 05/14 05/15 05/16 05/16 05/17
 
台灣那霸宮古石垣 出口 定期航線
船名 航次 基隆結關 台中結關 高雄 ETA ETA
結關 開航 那霸 宮古、石垣
SETSU MARU 2407N 04/01 04/01 04/01 04/07 04/09
SETSU MARU 2408N 04/17 04/17 04/17 04/21 04/23
SETSU MARU 2409N 05/08 05/08 05/08 05/12 05/14
SETSU MARU 2410N 05/22 05/22 05/22 05/26 05/28
那霸宮古石垣台灣 進口 定期航線
船名 航次 那霸
ETD
宮古、石垣
ETA/D
高雄
ETA
基隆(北拖)
ETA
SETSU MARU 2407S 04/04 ----- / 04/05 04/07 04/08
SETSU MARU 2408S 04/18 ----- / 04/19 04/21 04/22
SETSU MARU 2409S 05/09 ----- / 05/10 05/12 05/13
SETSU MARU 2410S 05/23 ----- / 05/24 05/26 05/27
 
台灣 - 大陸華東 華北地區 每月固定航線
船名 航次 高雄結關/開航 台中結關/開航 開往港口
TBN - 04/26-04/28 - 華北各港口
TBN - - 04/26-04/28 長江流域各港口
 
台灣 - 韓國 每月固定航線
船名 航次 高雄結關/開航 台中結關/開航 開往港口
TBN - 04/01-04/02 - 唐津、仁川釜山
TBN - 04/26-04/28 - 唐津、平澤釜山
並有不定期航線至中東印巴非洲等港口   
歡迎洽詢 高雄:07-3355688  胡小姐、許小姐
       台北:02-27195525 邱小姐、葉小姐